DK45型(Xing)矿(Kuang)用(Yong)节(Jie)能(Neng)通(Tong)风(Feng)机(Ji)
机(Ji)号(Hao) | 转(Zhuan)速(Su)r/min | 风(Feng)量(Liang)m3/s | 全(Quan)压(Ya)Pa | 功(Gong)率(Lu)(kW) |
12 | 980 | 10.7~(?)27.6 | 698~(?)1374 | 2×(?)22 |
13 | 980 | 13.6~(?)35.0 | 819~(?)1613 | 2×(?)37 |
14 | 980 | 17.0~(?)43.8 | 950~(?)1871 | 2×(?)55 |
15 | 980 | 20.9~(?)53.8 | 1091~(?)2148 | 2×(?)75 |
16 | 980 | 25.4~(?)65.3 | 1241~(?)2444 | 2×(?)90 |
730 | 18.9~(?)48.7 | 688~(?)1356 | 2×(?)37 | |
17 | 980 | 30.4~(?)78.3 | 1400~(?)2759 | 2×(?)132 |
730 | 22.7~(?)58.4 | 777~(?)1531 | 2×(?)55 | |
18 | 980 | 36.1~(?)93.5 | 1570~(?)3093 | 2×(?)160 |
730 | 26.9~(?)69.3 | 871~(?)1716 | 2×(?)75 | |
19 | 980 | 42.5~(?)109.4 | 1750~(?)3446 | 2×(?)200 |
730 | 31.6~(?)81.5 | 971~(?)1912 | 2×(?)90 | |
20 | 980 | 49.5~(?)127.6 | 1939~(?)3819 | 2×(?)250 |
730 | 36.9~(?)95.1 | 1076~(?)2119 | 2×(?)110 | |
21 | 730 | 42.7~(?)110.1 | 1186~(?)2336 | 2×(?)160 |
22 | 730 | 49.1~(?)126.6 | 1302~(?)2563 | 2×(?)200 |
联(Lian)系(Xi)人(Ren):(?)王(Wang)经(Jing)理(Li)
手(Shou) 机(Ji):(?)13581013727
邮(You) 箱(Xiang):(?)332061914@qq.com
公(Gong) 司(Si):(?)山(Shan)东(Dong)博(Bo)风(Feng)风(Feng)机(Ji)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)官(Guan)方(Fang)网(Wang)站(Zhan)
地(Di) 址(Zhi):(?)淄(Zi)博(Bo)市(Shi)周(Zhou)村(Cun)区(Qu)南(Nan)郊(Jiao)镇(Zhen)工(Gong)业(Ye)园(Yuan)001号(Hao)